Monday, 30 December , 2024
امروز : دوشنبه, ۱۰ دی , ۱۴۰۳ - 29 جماد ثاني 1446
امروز : دوشنبه, ۱۰ دی , ۱۴۰۳ - 29 جماد ثاني 1446
اخبار ویژه »
شناسه خبر : 9008
پرینتخانه » ایران, سازمان حفاظت محیط زیست, مناطق حفاظت شده, یادداشت
تاریخ انتشار : 26 بهمن 1402 - 8:47 | 379 بازدید | ارسال توسط : پایگاه خبری تحلیلی زیست سیما
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
آمار پارک های ملی ایران
پارک های ملی ردیف نام پارک ملی مساحت تدقیق یافته محل جغرافیایی تاریخ آخرین مصوبه شماره آخرین مصوبه ۱ پارک ملی ارومیه ۵۴۳۸۲۹ آ. غربی و شرقی ۱۳۵۴/۰۵/۲۱ ۵۰۲ ۲ کنتال ۷۰۴۹ آ شرقی ۹۹/۱۱/۰۶ ۵۲۹ ۳ ارسباران ۸۹۹۹ آ.شرقی ۹۹/۱۱/۰۶ ۵۳۰ ۴ کلاه قاضی ۴۷۱۶۸ اصفهان ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ ۵۱۸ ۵ قمیشلو ۲۹۸۲۹ اصفهان ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ ۵۱۹ […]
پارک های ملی | |||||
ردیف | نام پارک ملی | مساحت تدقیق یافته | محل جغرافیایی | تاریخ آخرین مصوبه | شماره آخرین مصوبه |
۱ | پارک ملی ارومیه | ۵۴۳۸۲۹ | آ. غربی و شرقی | ۱۳۵۴/۰۵/۲۱ | ۵۰۲ |
۲ | کنتال | ۷۰۴۹ | آ شرقی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۲۹ |
۳ | ارسباران | ۸۹۹۹ | آ.شرقی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۳۰ |
۴ | کلاه قاضی | ۴۷۱۶۸ | اصفهان | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۵۱۸ |
۵ | قمیشلو | ۲۹۸۲۹ | اصفهان | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۵۱۹ |
۶ | امن موته | ۳۶۹۱۴ | اصفهان | ۹۵/۱۲/۲۴ | ۵۲۴ |
۷ | نای بند | ۴۸۰۹۳ | بوشهر | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۵۲۰ |
۸ | دیر نخیلو | ۲۰۵۵۶ | بوشهر | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۵۲۱ |
۹ | خجیر | ۱۰۶۹۳ | تهران | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۵۰۵ |
۱۰ | سرخه حصار | ۸۶۹۶ | تهران | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۵۰۶ |
۱۱ | لار | ۳۵۷۸۸ | تهران | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۵۱۰ |
۱۲ | تنگ صیاد | ۴۳۶۵ | چهارمحال و بختیاری | ۱۳۷۴/۰۷/۰۶ | ۵۰۸ |
۱۳ | تندوره | ۳۵۵۸۵ | خراسان رضوی | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۵۰۳ |
۱۴ | سالوک | ۸۲۶۰ | خراسان شمالی | ۱۳۸۱/۳/۲۱ | ۵۱۲ |
۱۵ | ساریگل | ۷۰۵۷ | خراسان شمالی | ۱۳۸۱/۳/۲۱ | ۵۱۳ |
۱۶ | ضامن آهو | ۱۵۳۱۵ | خراسان شمالی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۳۱ |
۱۷ | دز | ۴۱۰۶ | خوزستان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۲۷ |
۱۸ | کرخه | ۷۴۵۲ | خوزستان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۲۶ |
۱۹ | صیدوا | ۷۳۴۴ | سمنان | ۹۴/۱۲/۲۴ | ۵۲۳ |
۲۰ | توران | ۱۰۱۰۹۰ | سمنان | ۱۳۸۱/۳/۲۱ | ۵۱۴ |
۲۱ | کویر | ۴۴۱۵۱۴ | سمنان | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۵۰۴ |
۲۲ | بختگان | ۱۷۵۴۰۹ | فارس | ۱۳۷۴/۰۷/۰۶ | ۵۰۷ |
۲۳ | بمو | ۴۷۷۸۲ | فارس | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۲۵ |
۲۴ | قطرویه | ۲۱۷۸۵ | فارس | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۵۲۲ |
۲۵ | خبر | ۱۵۲۷۱۱ | کرمان | ۱۳۷۸/۰۶/۰۳ | ۵۰۹ |
۲۶ | دنا | ۲۵۸۲۰ | کهکیلویه و بویر احمد | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۲۸ |
۲۷ | گلستان | ۹۱۳۰۷ | گلستان | ۴۶/۰۶/۰۷,۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۵۰۱ |
۲۸ | بوجاق | ۳۴۴۴ | گیلان | ۱۳۸۱/۳/۲۱ | ۵۱۱ |
۲۹ | پابند | ۲۷۷۱۶ | مازندران | ۸۲/۱۲/۲۷ | ۵۱۶ |
۳۰ | کیاسر | ۹۲۶۳ | مازندران | ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ | ۵۱۵ |
۳۱ | هفتاد قله | ۱۲۱۴۷ | مرکزی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۳۲ |
۳۲ | سیاهکوه | ۷۸۰۲۹ | یزد | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۵۱۷ |
جمع کل | ۲۰۷۵۱۱۵ |
به اشتراک بگذارید
https://zistsima.ir/?p=9008
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.