Thursday, 21 November , 2024
امروز : پنج شنبه, ۱ آذر , ۱۴۰۳ - 20 جماد أول 1446
امروز : پنج شنبه, ۱ آذر , ۱۴۰۳ - 20 جماد أول 1446
اخبار ویژه »
شناسه خبر : 9018
پرینتخانه » مناطق حفاظت شده
تاریخ انتشار : 26 بهمن 1402 - 9:49 | 303 بازدید | ارسال توسط : پایگاه خبری تحلیلی زیست سیما
آمار مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
آمار مناطق حفاظت شده ایران
مناطق حفاظت شده ردیف نام منطقه حفاظت شده مساحت تدقیق یافته محل جغرافیایی تاریخ آخرین مصوبه شماره آخرین مصوبه ۱ ارسباران ۷۷۴۹۹ آذربایجان شرقی ۵۲/۰۹/۲۰ ۶۳۱ ۲ مراکان ۱۰۴۹۱۲ آذربایجان غربی ۹۷/۰۹/۱۵ ۷۵۵ ۳ سهند ۶۶۳۳۰ آذربایجان شرقی ۹۷/۰۹/۱۵ ۷۵۳ ۴ دیزما ر ۶۹۹۲۹ آذربایجان شرقی ۹۹/۱۱/۰۶ ۷۷۹ ۵ کاغذ کنان ۵۱۸۳۴ آذربایجان […]
مناطق حفاظت شده | |||||
ردیف | نام منطقه حفاظت شده | مساحت تدقیق یافته | محل جغرافیایی | تاریخ آخرین مصوبه | شماره آخرین مصوبه |
۱ | ارسباران | ۷۷۴۹۹ | آذربایجان شرقی | ۵۲/۰۹/۲۰ | ۶۳۱ |
۲ | مراکان | ۱۰۴۹۱۲ | آذربایجان غربی | ۹۷/۰۹/۱۵ | ۷۵۵ |
۳ | سهند | ۶۶۳۳۰ | آذربایجان شرقی | ۹۷/۰۹/۱۵ | ۷۵۳ |
۴ | دیزما ر | ۶۹۹۲۹ | آذربایجان شرقی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۷۹ |
۵ | کاغذ کنان | ۵۱۸۳۴ | آذربایجان شرقی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۸۰ |
۶ | قوریگل | ۵۵۸ | آ.شرقی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۸۲ |
۷ | چاراویماق | ۷۵۷۹۳ | آ.شرقی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۸۵ |
۸ | صوفی چای | ۱۳۱۵۰ | آ.شرقی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۸۱ |
۹ | یاری قاری | ۷۲۲۱۳ | آ.شرقی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۸۶ |
۱۰ | بزقوش | ۴۹۵۹۰ | آ.شرقی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۸۴ |
۱۱ | گدار | ۲۱۱ | آذربایجان غربی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۸۰۴ |
۱۲ | میرآباد | ۱۱۴۵۳ | آذربایجان غربی | ۹۷/۰۹/۱۵ | ۷۵۴ |
۱۳ | تالاب سد نوروزلو | ۸۲۶ | آذربایجان غربی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۷۵ |
۱۴ | مغان | ۳۵۵۳۵ | اردبیل | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۸۸ |
۱۵ | انزان | ۳۴۵۲۹ | اردبیل | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۹۵ |
۱۶ | آق داغ | ۹۳۷۲۴ | اردبیل | ۹۷/۰۹/۱۰ | ۷۵۲ |
۱۷ | کرکس | ۱۱۳۶۸۷ | اصفهان | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۶۹۹ |
۱۸ | دالانکوه | ۳۷۳۲۲ | اصفهان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۷۴ |
۱۹ | قمصر وبزرک | ۵۹۷۸۴ | اصفهان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۷۲ |
۲۰ | کهیاز | ۹۲۰۲۴ | اصفهان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۷۳ |
۲۱ | رودخانه کرج | ۸۴۶۷ | البرز | ۱۳۴۶/۷/۰۶ | ۱ |
۲۲ | مانشت و قلارنگ | ۳۰۳۷۷ | ایلام | ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ | ۶۵۲ |
۲۳ | کولک | ۴۵۱۹۸ | ایلام | ۱۳۸۹/۹/۲۳ | ۷۱۸ |
۲۴ | کبیر کوه | ۱۷۸۸۵ | ایلام | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۸۳ |
۲۵ | دینار کوه | ۴۱۴۶۳ | ایلام | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۸۴ |
۲۶ | منـــد | ۳۳۱۴۴ | بوشهر | ۱۳۸۵/۱/۱۹ | ۶۹۸ |
۲۷ | حلــه | ۴۴۸۹۵ | بوشهر | ۱۳۵۵/۵/۶ | ۶۳۷ |
۲۸ | جاجرود | ۵۴۹۲۴ | تهران | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۷۶۶ |
۲۹ | ورجین | ۲۶۹۹۷ | تهران | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۶۴۰ |
۳۰ | کویر | ۲۴۸۷۲۰ | تهران | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۶۴۴ |
۳۱ | کاوده | ۷۶۸۶۵ | تهران | ۹۸/۰۴/۲۵ | ۷۶۱ |
۳۲ | رودخانه جاجرود | ۸۰۷۹ | تهران | ۱۳۴۶/۷/۱۳ | ۱ |
۳۳ | البرز مرکزی | ۳۹۸۵۹۲ | تهران و مازندران | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۶۵ |
۳۴ | سبزکوه | ۵۱۱۷۰ | چهارمحال و بختیاری | ۹۷/۰۴/۱۲ | ۷۳۸ |
۳۵ | تنگ صیاد | ۲۲۳۲۸ | چهارمحال و بختیاری | ۹۷/۰۵/۰۱ | ۷۴۰ |
۳۶ | هلن | ۳۸۶۶۵ | چهارمحال و بختیاری | ۹۷/۰۴/۳۱ | ۷۳۹ |
۳۷ | قیصری | ۹۸۱۶ | چهارمحال و بختیاری | ۹۷/۰۵/۰۱ | ۷۴۱ |
۳۸ | شیدا | ۲۱۹۷۹ | چهارمحال و بختیاری | ۹۷/۰۵/۰۱ | ۷۴۲ |
۳۹ | آرک و کرنگ | ۲۴۳۹۱ | خراسان جنوبی | ۱۳۸۵/۱/۱۹ | ۶۹۳ |
۴۰ | شاسکو ه واسفدن | ۷۰۰۶۴ | خراسان جنوبی | ۹۷/۰۵/۰۱ | ۷۴۳ |
۴۱ | پطرگان | ۱۲۶۹۱۴ | خراسان جنوبی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۸۰۰ |
۴۲ | در میان و سربیشه | ۸۳۷۳۰ | خراسان جنوبی | ۹۷/۰۵/۰۱ | ۷۴۴ |
۴۳ | مظفری | ۹۲۶۵۵ | خراسان جنوبی | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۷۰۴ |
۴۴ | گرزمی | ۱۲۵۷۱ | خراسان رضوی | ۱۳۸۹/۷/۱۱ | ۷۱۲ |
۴۵ | کوه بزنگان | ۷۳۵۸۸ | خراسان رضوی | ۱۳۸۹/۷/۱۱ | ۷۱۴ |
۴۶ | تخت سلطان | ۲۰۰۹۵ | خراسان رضوی | ۱۳۸۹/۷/۱۱ | ۷۱۱ |
۴۷ | بینالود | ۶۴۳۹۹ | خراسان رضوی | ۱۳۸۹/۷/۱۱ | ۷۱۳ |
۴۸ | تندوره | ۹۲۷۵ | خراسان رضوی | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۶۴۳ |
۴۹ | دربادام | ۳۰۵۵۷ | خراسان رضوی | ۱۳۸۵/۱/۱۹ | ۶۹۴ |
۵۰ | درونه | ۵۹۸۵۷ | خراسان رضوی | ۱۳۸۵/۱/۱۹ | ۶۹۵ |
۵۱ | رئیسی | ۷۲۱۴ | خراسان رضوی | ۱۳۸۵/۱/۱۹ | ۶۹۶ |
۵۲ | هلالی | ۱۱۹۶۶۷ | خراسان رضوی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۶۷ |
۵۳ | ارس سیستان | ۱۴۴۰۰۸ | خراسان رضوی | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۵۹ |
۵۴ | جنگل خواجه | ۳۸۵۳۲ | خراسان رضوی | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۷۰۲ |
۵۵ | افتخاری | ۶۶۷۸۹ | خراسان رضوی | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۷۰۱ |
۵۶ | باغ کشمیر | ۲۰۲۸۴ | خراسان رضوی | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۶۰ |
۵۷ | هنگام | ۳۱۶۲۴ | خراسان رضوی | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۷۰۳ |
۵۸ | قرچغه | ۳۱۳۰۲ | خراسان رضوی | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۷۰۰ |
۵۹ | پروند | ۲۱۴۲۱ | خراسان رضوی | ۱۳۸۹/۹/۲۹ | ۷۱۹ |
۶۰ | الله اکبر | ۳۸۴۷۵ | خراسان رضوی | ۱۳۹۱/۱/۶ | ۷۲۳ |
۶۱ | سیرخون | ۴۷۹۴۸ | خراسان رضوی | ۱۳۹۱/۲/۳۱ | ۷۲۵ |
۶۲ | زرین کوه | ۳۲۸۲۴ | خراسان رضوی | ۱۳۹۱/۲/۳۱ | ۷۲۴ |
۶۳ | رودخانه کشف رود | ۱۹۳۹۲ | خراسان رضوی | ۱۳۹۱/۲/۳۱ | ۷۲۶ |
۶۴ | رودخانه تجن | ۷۴۱۱ | خراسان رضوی | ۱۳۹۱/۲/۳۱ | ۷۲۷ |
۶۵ | قرخود | ۴۴۶۵۷ | خراسان شمالی | ۹۶/۱۲/۲ | ۷۵۹ |
۶۶ | ساریگل | ۲۱۳۷۲ | خراسان شمالی | ۱۳۸۱/۳/۲۱ | ۶۸۹ |
۶۷ | سرانی | ۱۸۲۳۳ | خراسان شمالی | ۱۳۵۰/۴/۲۷ | ۶۳۰ |
۶۸ | سالوک | ۱۱۷۱۷ | خراسان شمالی | ۱۳۸۱/۳/۲۱ | ۶۸۸ |
۶۹ | شیمبار و حوزه دریاچه سدکارون | ۵۴۰۲۱ | خوزستان | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۶۲ |
۷۰ | دز | ۱۷۸۴۶ | خوزستان | ۱۳۴۷/۹/۱۲ | ۶۲۸ |
۷۱ | کرخه | ۸۳۲۶ | خوزستان | ۱۳۵۴/۵/۲۱ | ۶۳۳ |
۷۲ | شالو و مونگشت | ۱۳۱۰۲ | خوزستان | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۶۱ |
۷۳ | هفت شهیدان | ۹۷۶۶ | خوزستان | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۸۶ |
۷۴ | کرایی | ۶۱۴۹۶ | خوزستان | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۷۰۵ |
۷۵ | دیمه | ۱۱۲۸۸ | خوزستان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۷۰ |
۷۶ | چهل پا | ۱۶۶۵۵ | خوزستان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۷۱ |
۷۷ | میشداغ | ۵۴۷۴۲ | خوزستان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۶۸ |
۷۸ | هورالعظیم اصلاحی دارد ۴/۵/۹۰ | ۱۱۹۸۳۷ | خوزستان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۶۹ |
۷۹ | فیله خاصه | ۵۴۲۵۵ | زنجان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۹۶ |
۸۰ | انگوران | ۹۳۰۹۵ | زنجان | ۱۳۵۴/۵/۲۱ | ۶۳۴ |
۸۱ | سرخ آباد | ۱۲۲۰۲۵ | زنجان | ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ | ۶۵۴ |
۸۲ | توران | ۱۰۳۰۱۶۶ | سمنان | ۱۳۵۵/۵/۶ | ۶۳۸ |
۸۳ | طالو و شیربند | ۴۰۸۳۹ | سمنان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۹۷ |
۸۴ | جنگل ابر | ۱۰۴۹۶ | سمنان | ۹۳/۱۰/۲۹ | ۷۳۰ |
۸۵ | پـــرور | ۵۸۵۰۶ | سمنان | ۱۳۵۵/۵/۶ | ۶۳۶ |
۸۶ | باهوکلات (گاندو) | ۵۶۱۵۰۲ | سیستان و بلوچستان | ۱۳۹۷/۹/۲۵ | ۷۶۰ |
۸۷ | کوه بیرک | ۷۵۳۸۷ | سیستان و بلوچستان | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۶۳ |
۸۸ | کوه پوزک | ۴۶۶۳۴ | سیستان وبلوچستان | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۶۴ |
۸۹ | شیله | ۶۵۲۱ | سیستان وبلوچستان | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۶۵ |
۹۰ | تنگ بستانک | ۱۵۳۰۱ | فارس | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۷۱ |
۹۱ | آبشارمارگون | ۳۱۹۵ | فارس | ۹۷/۰۹/۱۷ | ۷۵۷ |
۹۲ | بهرام گور | ۳۷۲۱۷۵ | فارس | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۷۰۹ |
۹۳ | هرمد | ۲۰۹۳۵۴ | فارس | ۹۶/۱۲/۰۲ | ۷۳۳ |
۹۴ | ارژن و پریشان | ۵۶۷۹۳ | فارس | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۶۴۲ |
۹۵ | میان جنگل فسا | ۵۵۰۹۸ | فارس | ۹۷/۰۹/۱۷ | ۷۵۸ |
۹۶ | ماله گاله | ۵۲۰۴۴ | فارس | ۹۷/۰۹/۱۷ | ۷۵۶ |
۹۷ | هیرکانیان(چلچلی) | ۳۹۲۷۴ | گلستان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۹۹ |
۹۸ | باشگل | ۲۵۴۷۰ | قزوین | ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ | ۶۵۰ |
۹۹ | الموت | ۴۲۹۳۴ | قزوین | ۹۵/۱۲/۲۴ | ۷۳۲ |
۱۰۰ | طارم سفلی | ۴۷۴۳۴ | قزوین | ۹۵/۱۲/۲۴ | ۷۳۱ |
۱۰۱ | پلنگ دره | ۳۴۱۲۶ | قم | ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ | ۷۲۰ |
۱۰۲ | بیجار | ۳۱۷۵۸ | کردستان | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۶۴۵ |
۱۰۳ | بدر و پریشان | ۴۲۲۳۸ | کردستان | ۱۳۸۵/۱/۱۹ | ۶۹۷ |
۱۰۴ | عبدالرزاق | ۳۸۵۹۵ | کردستان | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۷۰۸ |
۱۰۵ | کوسالان و شاهو | ۶۴۷۴۰ | کردستان | ۹۸و۸۸/۱۲/۲۴ | ۷۱۰ |
۱۰۶ | بیدوئیه | ۱۵۶۰۵۵ | کرمان | ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ | ۶۵۱ |
۱۰۷ | بحر آسمان | ۱۱۹۱۳۴ | کرمان | ۹۷/۰۵/۰۶ | ۷۵۰ |
۱۰۸ | دهج | ۹۷۷۳۰ | کرمان | ۹۷/۰۵/۰۶ | ۷۴۶ |
۱۰۹ | سنگ مس | ۱۲۹۹۲ | کرمان | ۹۷/۰۵/۰۶ | ۷۴۷ |
۱۱۰ | کوه شیر | ۱۳۴۰۰ | کرمان | ۹۶/۱۲/۰۲ | ۷۳۵ |
۱۱۱ | مارز | ۲۱۵۳۰۷ | کرمان | ۱۳۸۹/۹/۲۹ | ۷۱۷ |
۱۱۲ | کوه جوپار | ۵۱۸۸۲ | کرمان | ۹۷/۰۵/۰۶ | ۷۴۸ |
۱۱۳ | چاه کوچه | ۶۴۶۱۰ | کرمان | ۹۷/۰۵/۰۱ | ۷۴۵ |
۱۱۴ | سعدی | ۳۷۳۰۶ | کرمان | ۹۷/۰۵/۰۶ | ۷۵۱ |
۱۱۵ | کوه آسیاب کوهبنان | ۱۱۸۷۰ | کرمان | ۹۷/۰۵/۰۶ | ۷۴۹ |
۱۱۶ | قلاجه | ۴۲۸۴۸ | کرمانشاه | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۶۷ |
۱۱۷ | امروله و دالاخانی | ۲۴۰۳۱ | کرمانشاه | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۹۸ |
۱۱۸ | بیستون | ۵۶۱۳۹ | کرمانشاه | ۱۳۵۴/۰۴/۲۱ | ۶۳۵ |
۱۱۹ | بوزین و مرخیل | ۲۵۴۰۶ | کرمانشاه | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۶۶ |
۱۲۰ | دنــــا | ۶۷۹۵۶ | کهکیلویه و بویر احمد | ۱۳۶۹/۱۲/۷ | ۶۴۹ |
۱۲۱ | کوه خیزوکوه سرخ | ۳۰۵۵۸ | کهکیلویه و بویر احمد | ۲۳/ ۱۳۷۷/۱۰ | ۶۵۵ |
۱۲۲ | سولک | ۲۳۲۴ | کهگیلویه و بویر احمد | ۱۳۷۸/۷/۲۵ | ۶۷۴ |
۱۲۳ | خامین | ۲۵۵۸۵ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۳۷۸/۷/۲۵ | ۶۷۵ |
۱۲۴ | کوه دیل | ۱۰۳۷۳ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۷۳ |
۱۲۵ | دنای شرقی | ۳۴۶۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۷۶ |
۱۲۶ | سیوک | ۱۲۸۵۲ | کهگیلویه و بویراحمد | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۸۷ |
۱۲۷ | زاو | ۱۲۸۹۹ | گلستان | ۸۰/۰۷/۲۵ | ۶۸۷ |
۱۲۸ | لوه | ۶۳۸۳ | گلستان | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۵۸ |
۱۲۹ | جهان نما | ۳۳۳۵۶ | گلستان | ۱۳۵۲/۹/۲۰ | ۶۳۲ |
۱۳۰ | لیسار | ۳۱۱۳۵ | گیلان | ۹۶/۱۲/۰۲ | ۷۳۶ |
۱۳۱ | سیاه کشیم | ۴۵۱۴ | گیلان | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۶۴۱ |
۱۳۲ | گشت رودخا ن و سیاه مزگی | ۳۹۶۱۳ | گیلان | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۵۷ |
۱۳۳ | سیاهرود رودبار | ۲۸۳۵۲ | گیلان | ۹۶/۱۲/۰۲ | ۷۳۴ |
۱۳۴ | سرولات و جواهر دشت | ۲۱۳۱۲ | گیلان | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۵۶ |
۱۳۵ | شاداب کوه | ۳۲۲۴۵ | لرستان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۸۰۱ |
۱۳۶ | قالی کوه | ۱۱۱۷۳۶ | لرستان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۸۰۲ |
۱۳۷ | اشترانکوه | ۸۱۶۹۲ | لرستان | ۱۳۴۹/۶/۱۷ | ۶۲۹ |
۱۳۸ | سفیدکوه | ۶۹۳۸۹ | لرستان | ۱۳۶۹/۱۲/۷ | ۶۴۸ |
۱۳۹ | خیبوس و انجیل سی | ۴۰۰۴ | مازندران | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۶۹ |
۱۴۰ | واز | ۹۶۵۸ | مازندران | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۸۲ |
۱۴۱ | اساس | ۴۳۱۴ | مازندران | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۷۸ |
۱۴۲ | بلس کوه | ۱۱۲۳۴ | مازندران | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۸۰ |
۱۴۳ | چهارباغ | ۱۹۵۰۹ | مازندران | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۷۷ |
۱۴۴ | هراز | ۱۵۵۵۲ | مازندران | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۸۱ |
۱۴۵ | آبشار شیرگاه | ۳۶۵۵ | مازندران | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۶۸ |
۱۴۶ | بولا | ۳۷۵۹ | مازندران | ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ | ۶۷۰ |
۱۴۷ | شش رودبار | ۷۹۲۳ | مازندران | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۷۹ |
۱۴۸ | رودخانه حفاظت شده چالوس | ۱۳۸۰۲ | مازندران | ۱۳۴۶/۷/۱۳ | ۱ |
۱۴۹ | رودخانه حفاظت شده سردآبرود | ۴۲۱۹ | مازندران | ۱۳۴۶/۷/۱۳ | ۱ |
۱۵۰ | رودخانه حفاظت شده هراز | ۴۰۷۷ | مازندران | ۱۳۴۶/۷/۱۳ | ۱ |
۱۵۱ | چنار | ۱۵۰۲۹ | مرکزی | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۸۰۳ |
۱۵۲ | الوند | ۸۲۴۹ | مرکزی | ۱۳۸۱/۳/۲۱ | ۶۹۰ |
۱۵۳ | هفتادقله | ۹۷۲۷۱ | مرکزی | ۱۳۶۶/۷/۷ | ۶۴۷ |
۱۵۴ | حرا | ۸۷۰۳۲ | هرمزگان | ۱۳۶۱/۶/۲۱ | ۶۳۹ |
۱۵۵ | گنو | ۴۳۶۱۲ | هرمزگان | ۱۳۸۹/۹/۲۲ | ۷۱۵ |
۱۵۶ | جزایر فارور | ۲۸۷۷ | هرمزگان | ۶۶/۰۳/۲۰ | ۶۴۶ |
۱۵۷ | سراج | ۵۱۸۹۷ | هرمزگان | ۱۳۸۹/۹/۲۲ | ۷۱۶ |
۱۵۸ | حرای تیاب و میناب | ۷۸۷۷۱ | هرمزکان | ۹۰/۱۱/۶ | ۷۲۱ |
۱۵۹ | حرا ( گابریک و جاسک) | ۲۸۵۱۵ | هرمزگان | ۹۱/۵/۳ | ۷۲۸ |
۱۶۰ | حرا رود گز | ۲۷۳۶۱ | هرمزگان | ۹۰/۱۱/۶ | ۷۲۲ |
۱۶۱ | حرای خوران | ۲۵۷۹ | هرمزگان | ۹۱/۵/۳ | ۷۲۹ |
۱۶۲ | کوه کشار | ۲۹۴۱۴ | هرمزکان | ۹۰/۱۱/۶ | ۷۹۳ |
۱۶۳ | کوه هماگ | ۱۰۱۰۷۲ | هرمزگان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۸۹ |
۱۶۴ | کوه باز | ۳۳۳۸۵ | هرمزگان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۹۰ |
۱۶۵ | پرزوئیه | ۱۲۳۹۳۷ | هرمزگان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۹۲ |
۱۶۶ | طارم | ۸۱۳۲۰ | هرمزگان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۹۱ |
۱۶۷ | لشکردر | ۱۵۴۸۱ | همدان | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۷۰۷ |
۱۶۸ | خانگرمز | ۸۸۰۳ | همدان | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۷۲ |
۱۶۹ | گلپرآباد | ۸۳۲۷ | همدان | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۷۰۶ |
۱۷۰ | شراء (نشر) ۴/۵/۹۰ اصلاحی دارد | ۱۰۷۱۳ | همدان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۷۸ |
۱۷۱ | آلموبلاغ | ۹۶۷۱ | همدان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۷۶ |
۱۷۲ | ملوسان | ۹۲۰۳ | همدان | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۷۷ |
۱۷۳ | کالمند وبهادران | ۲۳۰۱۸۱ | یزد | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۷۹۴ |
۱۷۴ | کوه بافق | ۸۸۲۴۸ | یزد | ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ | ۶۵۱ |
۱۷۵ | سیاه کوه | ۱۲۴۲۹۶ | یزد | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۶۸۵ |
۱۷۶ | بیرمی | ۲۵۷۳۰ | بوشهر | ۹۶/۱۲/۰۲ | ۷۳۷ |
۱۷۷ | باقران | ۱۳۵۵۱ | خراسان جنوبی | ۹۸/۰۴/۲۵ | ۷۶۱ |
۱۷۸ | برم فیروز | ۱۷۷۳۱ | فارس | ۹۸/۱۰/۱۵ | ۷۶۲ |
۱۷۹ | چل چمه وسارال | ۸۰۹۱۶ | کردستان | ۹۸/۱۰/۱۵ | ۷۶۳ |
۱۸۰ | کمرسرخ | ۵۲۸۰ | خراسان جنوبی | ۹۸/۴/۲۵ | ۷۶۴ |
۱۸۱ | باغ شادی | ۱۰۸۰۳ | یزد | ۱۳۸۴/۲/۱۴ | ۶۹۲ |
جمع کل | ۱۰۳۸۷۰۳۵ | —— |
برچسب ها
مناطق چهارگانه , مناطق حفاظت شده ایران
به اشتراک بگذارید
https://zistsima.ir/?p=9018
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.