Saturday, 21 December , 2024
امروز : شنبه, ۱ دی , ۱۴۰۳ - 20 جماد ثاني 1446
امروز : شنبه, ۱ دی , ۱۴۰۳ - 20 جماد ثاني 1446
اخبار ویژه »
شناسه خبر : 9015
پرینتخانه » مناطق حفاظت شده
تاریخ انتشار : 26 بهمن 1402 - 9:06 | 304 بازدید | ارسال توسط : پایگاه خبری تحلیلی زیست سیما
آثار طبیعی ملی ایران
آمار آثار طبیعی ملی ایران
اثر طبیعی ملی ردیف نام اثر طبیعی ملی مساحت تدقیق یافته محل جغرافیایی تاریخ آخرین مصوبه شماره آخرین مصوبه ۱ فسیلی مراغه ۱۴۴۷/۰۰ آذربایجان شرقی ۱۳۸۴/۲/۱۴ ۵۵۱ ۲ غار سهولان ۲/۰۰ آذربایجان غربی ۱۳۷۹/۳/۱۱ ۵۳۸ ۳ قله سبلان ۶۵۸۵/۰۰ اردبیل ۱۳۸۱/۳/۲۱ ۵۴۲ ۴ غار یخکان ۱۲۳۱/۰۰ اردبیل ۱۳۸۱/۳/۲۱ ۵۴۵ ۵ سپاهان […]
اثر طبیعی ملی | |||||
ردیف | نام اثر طبیعی ملی | مساحت تدقیق یافته | محل جغرافیایی | تاریخ آخرین مصوبه | شماره آخرین مصوبه |
۱ | فسیلی مراغه | ۱۴۴۷/۰۰ | آذربایجان شرقی | ۱۳۸۴/۲/۱۴ | ۵۵۱ |
۲ | غار سهولان | ۲/۰۰ | آذربایجان غربی | ۱۳۷۹/۳/۱۱ | ۵۳۸ |
۳ | قله سبلان | ۶۵۸۵/۰۰ | اردبیل | ۱۳۸۱/۳/۲۱ | ۵۴۲ |
۴ | غار یخکان | ۱۲۳۱/۰۰ | اردبیل | ۱۳۸۱/۳/۲۱ | ۵۴۵ |
۵ | سپاهان | ۶/۳۰ | اصفهان | ۹۴/۱۲/۲۴ | ۵۶۵ |
۶ | دهلران | ۱۴۷۱/۰۰ | ایلام | ۱۳۵۵/۰۵/۰۶ | ۵۳۴ |
۷ | تنگ رازیا نه | ۵۳/۰۰ | ایلام | ۸۸/۰۵/۲۵ | ۵۵۵ |
۸ | کوه نمک جاشک | ۳۷۳۷/۰۰ | بوشهر | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۵۵۴ |
۹ | جزیره خارکو | ۳۵۶۹/۰۰ | بوشهر | ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ | ۵۵۳ |
۱۰ | تارو هویر | ۱۰۵۱/۰۰ | تهران | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۷۱ |
۱۱ | تنگه واشی | ۳۴۴۱/۰۰ | تهران | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۷۰ |
۱۲ | غار رود افشان | ۳/۰۰ | تهران | ۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۷۲ |
۱۳ | لاله واژگون | ۴۱۳/۰۰ | چهارمحال و بختیاری | ۷۵/۱۱/۲۷ | ۵۳۷ |
۱۴ | بزنگان | ۳۹۶/۰۰ | خراسان رضوی | ۸۵/۰۱/۱۹ | ۵۵۲ |
۱۵ | چشمه گراب | ۱۶۶۰/۰۰ | خراسان رضوی | ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ | ۳۱۸ |
۱۶ | قلل بینالود | ۷۶۹۹/۰۰ | خراسان رضوی | ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ | ۵۶۴ |
۱۷ | ارس سرانی | ۸۳/۰۰ | خراسان شمالی | ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ | ۵۶۲ |
۱۸ | سرو قره باغ | ۱/۲۶ | خراسان شمالی | ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ | ۵۵۹ |
۱۹ | ابشار شوی | ۴۵/۴۰ | خوزستان | ۹۴/۱۲/۲۴ | ۵۶۶ |
۲۰ | صنوبر شیروان | ۱/۲۶ | خراسان شمالی | ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ | ۵۶۰ |
۲۱ | سرو زربین سنگان | ۰/۰۱ | سیستان و بلوچستان | ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ | ۵۵۸ |
۲۲ | چشمه گل فشان تنگ | ۲/۰۰ | سیستان و بلوچستان | ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ | ۵۵۷ |
۲۳ | چشمه گل فشان پیر گل | ۱۲/۰۰ | سیستان و بلوچستان | ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ | ۵۴۴ |
۲۴ | قله تفتان | ۲۲۵/۰۰ | سیستان و بلوچستان | ۱۳۸۱/۳/۲۱ | ۵۴۳ |
۲۵ | سرو سیرچ | ۰/۰۴ | کرمان | ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ | ۵۴۷ |
۲۶ | غار پروآ | ۰/۰۱ | کرمانشاه | ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ | ۵۵۶ |
۲۷ | غار قوری قلعه | ۱۷/۰۰ | کرمانشاه | ۱۳۸۰/۷/۲۵ | ۵۳۹ |
۲۸ | سوسن سفید | ۰/۶۰ | گیلان | ۱۳۵۵/۰۵/۰۶ | ۵۳۳ |
۲۹ | سروهرزویل | ۰/۶۳ | گیلان | ۱۳۶۶/۰۶/۲۰ | ۵۳۵ |
۳۰ | درفک | ۲۶۰/۰۰ | گیلان | ۹۵/۱۰/۲۹ | ۵۶۷ |
۳۱ | چشمه فکجور دمکش | ۰/۰۵ | گیلان | ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ | ۵۶۱ |
۳۲ | غار ماهی کور | ۱/۰۰ | لرستان | ۱۳۸۴/۲/۱۴ | ۵۴۹ |
۳۳ | غار چال نخجیر | ۴/۰۰ | مرکزی | ۱۳۸۴/۲/۱۴ | ۵۵۰ |
۳۴ | خشکه داران | ۲۵۴/۰۰ | مازندران | ۱۳۶۶/۰۶/۲۰ | ۵۳۶ |
۳۵ | قلل سه گانه علم کوه،سیاه کمان ،تخت سلیمان | ۴۰۸۳/۰۰ | مازندران | ۱۳۸۱/۰۳/۲۱ | ۵۴۱ |
۳۶ | قله دماوند | ۱۱۹۳/۰۰ | مازندران | ۱۳۸۱/۰۳/۲۱ | ۵۴۰ |
۳۷ | گنبدهای نمکین خرسین | ۱۹۵۶/۰۰ | هرمزگان | ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ | ۵۴۸ |
۳۸ | کانی برد | ۶۸/۰۰ | کردستان | ۹۸/۰۴/۲۵ | ۵۶۹ |
۳۹ | شم شم | ۹/۰۰ | کردستان | ۹۸/۰۴/۲۵ | ۵۶۸ |
۴۰ | سرو ابرکوه | ۲/۳۳ | یزد | ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ | ۵۴۶ |
جمع کل | ۴۰۹۸۳ |
برچسب ها
اثر طبیعی ملی , مناطق چهارگانه
به اشتراک بگذارید
http://zistsima.ir/?p=9015
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.