امروز : جمعه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۳ - 5 جماد ثاني 1446
پارک های جنگلی ایران
پارکهای جنگلی پارکهای جنگلی تحت مالکیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شامل پارک جنگلی طبیعی، پارک طبیعت و پارک جنگلی دست کاشت میباشد. این پارکها در نواحی جنگلهای طبیعی و دست کاشت کشور با اهـدف زیسـت محیطـی، تفرجی، اکولوژیک و رفاهی تاسیس و بر اساس اصول و ضوابط خاص، تجهیز میگردند. ۱- پارک جنگلی […]
پارکهای جنگلی
پارکهای جنگلی تحت مالکیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شامل پارک جنگلی طبیعی، پارک طبیعت و پارک جنگلی دست کاشت میباشد. این پارکها در نواحی جنگلهای طبیعی و دست کاشت کشور با اهـدف زیسـت محیطـی، تفرجی، اکولوژیک و رفاهی تاسیس و بر اساس اصول و ضوابط خاص، تجهیز میگردند.
۱- پارک جنگلی طبیعی: به مناطق جنگلی برخوردار از موقعیت مکانی مناسب (عوامل فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی)، جذابیتها، ویژگیها، منابع و قابلیتهای طبیعی که تحت مدیریت حفاظتی، آموزشی، فرهنگی و تفرجی قرار دارند.
۲- پارک طبیعت: مناطق دارای پدیدههای طبیعی استثنایی با ارزش زیباشناختی زیستمحیطی و امکان بالفعل یا بالقوه تفرجی که میزان سازهها، تأسیسات و امکانات خدماتی آن به مراتب کمتر از پارکهای جنگلی طبیعی میباشند که تحت مدیریت حفاظتی، آموزشی، فرهنگی و تفرجی قرار دارند.
۳- پارک جنگلی دست کاشت: عرصههای طبیعی فاقد درخت و یا احیاناً تخریبیافتهای که با جنگلکاری گونههای گیاهی مناسب و متنوع، بازسازی و به محیطهای جنگلی و شبهجنگلی تبدیل میشوند. این عرصهها از قابلیتهای طبیعی، اقتصادی و اجتماعی لازم برای تبدیل به پارک جنگلی برخوردار بوده و تحت مدیریت حفاظتی، آموزشی، فرهنگی و تفرجی قرار دارند.
جدول پارکهای جنگلی استانهای خارج از شمال سال ۱۴۰۱ ( به روز رسانی شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰) | |||||||||
ردیف | استان | نام شهرستان | نام پارک جنگلی | تعداد | مساحت (هکتار) | پارکهای طبیعی (هکتار) | پارکهای دست کاشت(هکتار) | احاله مدیریت نشده (هکتار) | احاله مدیریت شده (هکتار) |
۱ | آذربایجان شرقی | کلیبر | مکیدی | ۲ | ۷۰ | ۵۰ | ۵۰ | ||
۲ | میانه | قوریچای | ۲۰ | ۲۰ | |||||
مجموع | ۵۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۲۰ | |||||
۳ | آذربایجان غربی | ارومیه | طرزیلو | ۲۲ | ۵۸۰ | ۱۲ | ۱۲ | ||
۴ | ارومیه | دره شهدا | ۲۲ | ۲۲ | |||||
۵ | ارومیه | شیخ تپه(بهنق) | ۴۰ | ۴۰ | |||||
۶ | اشنویه | قلاتوک | ۵ | ۵ | |||||
۷ | اشنویه | میرآباد | ۹۸ | ۹۸ | |||||
۸ | پیرانشهر | یادواره شهدا | ۲۱ | ۲۱ | |||||
۹ | پیرانشهر | پردانان | ۵ | ۵ | |||||
۱۰ | سردشت | بری پانه(ایثار) | ۱۰ | ۱۰ | |||||
۱۱ | سردشت | آزادگان | ۱۶ | ۱۶ | |||||
۱۲ | نقده | سلطان یعقوب | ۴ | ۴ | |||||
۱۳ | شاهیندژ | استقلال | ۲۰ | ۲۰ | |||||
۱۴ | بوکان | کیوه رش | ۷ | ۷ | |||||
۱۵ | ماکو | بش گوز | ۵ | ۵ | |||||
۱۶ | خوی | داغلارباغی | ۱۸ | ۱۸ | |||||
۱۷ | خوی | هرداتپه | ۲۹ | ۲۹ | |||||
۱۸ | خوی | اورتا تپه | ۲۹ | ۲۹ | |||||
۱۹ | خوی | اوچ تپه لر | ۱۸ | ۱۸ | |||||
۲۰ | خوی | اوغلان قالا | ۸ | ۸ | |||||
۲۱ | خوی | قرمزی داش | ۷ | ۷ | |||||
۲۲ | میاندواب | علی یار ارکندی | ۳۰ | ۳۰ | |||||
۲۳ | ارومیه | قوشچی | ۱۴۰ | ۱۴۰ | |||||
۲۴ | ارومیه | ارشلو | ۳۵ | ۳۵ | |||||
مجموع | ۱۲۹ | ۴۵۱ | ۳۵۷ | ۲۲۳ | |||||
۲۵ | اردبیل | مشگین شهر | اجاق داغی | ۴ | ۱۳۰ | ۱۳ | ۱۳ | ||
۲۶ | مشگین شهر | خیاوچای | ۱۱ | ۱۱ | |||||
۲۷ | مشگین شهر | خیاوچای | ۸۰ | ۸۰ | |||||
۲۸ | نیر | بولاغلار | ۲۵ | ۲۵ | |||||
مجموع | ۰ | ۱۳۰ | ۰ | ۱۳۰ | |||||
۲۹ | اصفهان | گلپایگان | شهید اطیابی | ۷ | ۲۵۵ | ۳۰ | ۳۰ | ||
۳۰ | سمیرم | شهید امینی | ۲۰ | ۲۰ | |||||
۳۱ | شهرضا | امین آباد | ۸ | ۸ | |||||
۳۲ | کاشان | کوهستانی خنب | ۶ | ۶ | |||||
۳۳ | شاهین شهر | قرقچی | ۱۷۹ | ۱۷۹ | |||||
۳۴ | برخوار | کمشچه | ۶ | ۶ | |||||
۳۵ | شاهین شهر | حسن رباط | ۵ | ۵ | |||||
مجموع | ۰ | ۲۵۵ | ۸ | ۲۴۷ | |||||
۳۶ | البرز | کرج | جهان نما | ۱ | ۱۱۰ | ۰ | ۱۱۰ | ۰ | ۱۱۰ |
۳۷ | ایلام | ایلام | چغا سبز(بلوط) | ۱۸ | ۹۳۴۸ | ۴۳۷۷ | ۴۳۷۷ | ||
۳۸ | ایلام | ارغوان | ۱۱۴ | ۱۱۴ | |||||
۳۹ | ایلام | دالاب | ۶۴۵ | ۶۴۵ | |||||
۴۰ | دهلران | شهید باهنر | ۲۵۵ | ۲۵۵ | |||||
۴۱ | دهلران | آبگرم | ۸۶۹ | ۸۶۹ | |||||
۴۲ | دهلران | میمه | ۷۸ | ۷۸ | |||||
۴۳ | آبدانان | انفال | ۱۳۱ | ۱۳۱ | |||||
۴۴ | آبدانان | هزار در | ۷۱ | ۷۱ | |||||
۴۵ | مهران | رضا آباد | ۶۸۳ | ۶۸۳ | |||||
۴۶ | مهران | شهدا | ۷۱ | ۷۱ | |||||
۴۷ | دره شهر | کوثر | ۸۸ | ۸۸ | |||||
۴۸ | دره شهر | سراب سراب | ۱۵ | ۱۵ | |||||
۴۹ | ایوان | سراب | ۸۲ | ۸۲ | |||||
۵۰ | چرداول | خرم | ۶۴۰ | ۶۴۰ | |||||
۵۱ | چرداول | سیمره | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | |||||
۵۲ | سیروان | سیروان | ۲۳ | ۲۳ | |||||
۵۳ | سیروان | امامزاده سید علی | ۸۶ | ۸۶ | |||||
۵۴ | ملکشاهی | شهدای باولگ | ۲۰ | ۲۰ | |||||
مجموع | ۶۱۲۲ | ۳۲۲۶ | ۹۲۷۷ | ۷۱ | |||||
۵۵ | بوشهر | دیلم | عامری | ۸ | ۶۷۱ | ۶۲ | ۶۲ | ||
۵۶ | بوشهر | چاهکوتاه | ۱۴۹ | ۱۴۹ | |||||
۵۷ | تنگستان | بنه گز | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |||||
۵۸ | تنگستان | علی آباد | ۸۲ | ۸۲ | |||||
۵۹ | دیر | دیر | ۱۱۳ | ۱۱۳ | |||||
۶۰ | کنگان | بنک | ۱۳ | ۱۳ | |||||
۶۱ | دشتی | چاهچاهو | ۷۴ | ۷۴ | |||||
۶۲ | دشتستان | سرکره | ۷۸ | ۷۸ | |||||
مجموع | ۰ | ۶۷۱ | ۶۰۹ | ۶۲ | |||||
۶۳ | تهران | تهران | خرگوش دره | ۲۴ | ۱۴۳۸۵ | ۸۵ | ۸۵ | ||
۶۴ | تهران | سرخه حصار | ۵۴۸ | ۵۴۸ | |||||
۶۵ | تهران | لویزان | ۸۷۴ | ۸۷۴ | |||||
۶۶ | تهران | چیتگر | ۸۷۳ | ۸۷۳ | |||||
۶۷ | تهران | قوچک (یاس فاطمی) | ۴۰۷ | ۴۰۷ | |||||
۶۸ | تهران | کوهسار | ۵۳۲۳ | ۴۱۷۹ | ۱۱۴۴ | ||||
۶۹ | تهران | آبک | ۵۶ | ۵۶ | |||||
۷۰ | شمیرانات | نیلوفر | ۱ | ۱ | |||||
۷۱ | شمیرانات | گلابدره (ارغوان) | ۵۶ | ۵۶ | |||||
۷۲ | شمیرانات | کهف الشهدا | ۲۴ | ۲۴ | |||||
۷۳ | شمیرانات | تلو | ۷۶۴ | ۷۶۴ | |||||
۷۴ | شمیرانات | لتمال کن | ۴۲۰۰ | ۴۲۰۰ | |||||
۷۵ | پاکدشت | شهدای شریف اباد | ۱۱۴ | ۱۱۴ | |||||
۷۶ | ورامین | قرچک | ۳۷ | ۳۷ | |||||
۷۷ | شهریار | سپیدار | ۵۴ | ۵۴ | |||||
۷۸ | شهریار | نصیرآباد | ۶۲ | ۶۲ | |||||
۷۹ | پاکدشت | ده امام | ۳۰ | ۳۰ | |||||
۸۰ | ملارد | صفادشت | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |||||
۸۱ | شهریار (بهارستان) | امامزاده باقر صالحیه | ۲۲ | ۲۲ | |||||
۸۲ | شهریار (بهارستان) | حصارچوپان | ۴۵ | ۴۵ | |||||
۸۳ | شهریار | اندیشه | ۱۷ | ۱۷ | |||||
۸۴ | شمیرانات | سوهانک | ۵۰۰ | ۵۰۰ | |||||
۸۵ | دماوند | آبعلی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |||||
۸۶ | شهریار | ریه | ۹۳ | ۹۳ | |||||
مجموع | ۰ | ۱۴۳۸۵ | ۹۳۷۹ | ۵۰۰۶ | |||||
۸۷ | جنوب کرمان | جیرفت | محمد آباد جبالبارز | ۱ | ۳۰۵ | ۳۰۵ | ۰ | ۳۰۵ | ۰ |
۸۸ | چهارمحال بختیاری | شهرکرد | تهلیجان | ۱۵ | ۷۲۰ | ۶۵ | ۶۵ | ||
۸۹ | شهرکرد | سورجان | ۳۷ | ۳۷ | |||||
۹۰ | شهرکرد | شاهین(مدافعان حرم) | ۱۲ | ۱۲ | |||||
۹۱ | شهرکرد | سولدره | ۴۳۹ | ۴۳۹ | |||||
۹۲ | اردل | اردل | ۸۰ | ۸۰ | |||||
۹۳ | اردل | شیاسی | ۱۱ | ۱۱ | |||||
۹۴ | اردل | گندمکار | ۱۰ | ۱۰ | |||||
۹۵ | لردگان | چهارطاق | ۷ | ۷ | |||||
۹۶ | لردگان | پروز | ۶ | ۶ | |||||
۹۷ | کیار | دوپلان | ۶ | ۶ | |||||
۹۸ | کیار | دوپلان ۲دره عشق | ۱۲ | ۱۲ | |||||
۹۹ | بروجن | سیاسرد | ۲۲ | ۲۲ | |||||
۱۰۰ | فارسان | فارسان | ۹ | ۹ | |||||
۱۰۱ | فارسان | پردنجان ۱ | ۱ | ۱ | |||||
۱۰۲ | فارسان | پردنجان ۲ | ۴ | ۴ | |||||
مجموع | ۵۲ | ۶۶۷ | ۳۴ | ۶۸۶ | |||||
۱۰۳ | خراسان جنوبی | طبس | دیهوک(شهدای گمنام) | ۹ | ۲۷۶ | ۲۰ | ۲۰ | ||
۱۰۴ | طبس | هودر(شهیدرجبی مقدم) | ۲۰ | ۲۰ | |||||
۱۰۵ | بیرجند | بیرجند(کاجستان – معصومیه) | ۴۰ | ۴۰ | |||||
۱۰۶ | خوسف | خور | ۱۰ | ۱۰ | |||||
۱۰۷ | نهبندان | طبسین | ۲۵ | ۲۵ | |||||
۱۰۸ | قاینات | قهستان | ۱۱۷ | ۱۱۷ | |||||
۱۰۹ | فردوس | باغستان(شهید حججی) | ۱۵ | ۱۵ | |||||
۱۱۰ | بشرویه | طریق الرضا | ۱۰ | ۱۰ | |||||
۱۱۱ | سربیشه | سربیشه | ۱۹ | ۱۹ | |||||
مجموع | ۰ | ۲۷۶ | ۱۹۷ | ۷۹ | |||||
۱۱۲ | خراسان رضوی | چناران | رادکان | ۳۸ | ۲۵۱۷ | ۱۹ | ۱۹ | ||
۱۱۳ | گناباد | قوژد | ۱۸ | ۱۸ | |||||
۱۱۴ | تربت جام | شهید عظیمی | ۸۸ | ۸۸ | |||||
۱۱۵ | درگز | کلاته الیاس (ابیورد) | ۴۰ | ۴۰ | |||||
۱۱۶ | سبزوار | شهید فرومندی | ۱۷۴ | ۱۷۴ | |||||
۱۱۷ | بردسکن | درونه ( بین راهی ) | ۱۳ | ۱۳ | |||||
۱۱۸ | تربت حیدریه | شهید حجتی | ۹۱ | ۹۱ | |||||
۱۱۹ | قوچان | شهدای امام قلی | ۲۷ | ۲۷ | |||||
۱۲۰ | سرخس | مرزداران | ۷ | ۷ | |||||
۱۲۱ | خواف | بهار | ۱۹ | ۱۹ | |||||
۱۲۲ | باخرز | شهیدابراهیمی | ۳۸ | ۳۸ | |||||
۱۲۳ | بجستان | شهدا | ۲۰ | ۲۰ | |||||
۱۲۴ | گناباد | کویر پارک | ۷۱ | ۷۱ | |||||
۱۲۵ | کاشمر | سید مرتضی | ۶۴ | ۶۴ | |||||
۱۲۶ | فریمان | سفید سنگ | ۲۱ | ۲۱ | |||||
۱۲۷ | طرقبه | آرام پارک | ۸۸ | ۸۸ | |||||
۱۲۸ | طرقبه | چالیدره | ۲۹ | ۲۹ | |||||
۱۲۹ | طرقبه | ارغوان دره | ۹۹ | ۹۹ | |||||
۱۳۰ | جوین | نقاب | ۱۰۴ | ۱۰۴ | |||||
۱۳۱ | رشتخوار | چهل ماه | ۱۴ | ۱۴ | |||||
۱۳۲ | خواف | کمربند سبز سنگان | ۳۹۳ | ۳۹۳ | |||||
۱۳۳ | تربت حیدریه | شاه سنجان | ۱۲ | ۱۲ | |||||
۱۳۴ | تایباد | پارک مولانا | ۱۴ | ۱۴ | |||||
۱۳۵ | فریمان | پارک سد | ۳۸ | ۳۸ | |||||
۱۳۶ | مه ولات | علی آباد | ۹ | ۹ | |||||
۱۳۷ | خواف | نشتیفان | ۱۹ | ۱۹ | |||||
۱۳۸ | مشهد | ملک آباد | ۴۰ | ۴۰ | |||||
۱۳۹ | جغتای | ستارگان | ۹۰ | ۹۰ | |||||
۱۴۰ | نیشابور | بشر آباد( شهید قاجاریان) | ۲۰۴ | ۲۰۴ | |||||
۱۴۱ | مشهد | گلمکان | ۶۰ | ۶۰ | |||||
۱۴۲ | کاشمر | شهر ریوش | ۹ | ۹ | |||||
۱۴۳ | خوشاب | سلطان آباد | ۳۵ | ۳۵ | |||||
۱۴۴ | تربت حیدریه | رباط سنگ | ۵۰ | ۵۰ | |||||
۱۴۵ | کلات | ارتکند | ۶ | ۶ | |||||
۱۴۶ | داورزن | پارک داورزن | ۲۰ | ۲۰ | |||||
۱۴۷ | تربت حیدریه | پیشکوه | ۴۳۲ | ۴۳۲ | |||||
۱۴۸ | تربت حیدریه | کامه | ۳ | ۳ | |||||
۱۴۹ | نیشابور | بار | ۳۸ | ۳۸ | |||||
مجموع | ۱۰۵ | ۲۴۱۲ | ۲۰۶ | ۲۳۱۰ | |||||
۱۵۰ | خراسان شمالی | شیروان | گرزو | ۳ | ۳۷۴ | ۳۹ | ۳۹ | ||
۱۵۱ | اسفراین | پلمیس | ۳۹ | ۳۹ | |||||
۱۵۲ | رازو جرگلان | گوینیک | ۲۹۶ | ۲۹۶ | |||||
مجموع | ۲۹۶ | ۷۸ | ۳۷۴ | ۰ | |||||
۱۵۳ | خوزستان | دزفول | لاله | ۴ | ۲۸۰۷ | ۹۲ | ۹۲ | ||
۱۵۴ | دزفول | میلاد | ۴۵ | ۴۵ | |||||
۱۵۵ | بهبهان | سلمان فارسی | ۷۵ | ۷۵ | |||||
۱۵۶ | حمیدیه | گمبوعه | ۲۵۹۵ | ۲۵۹۵ | |||||
مجموع | ۰ | ۲۸۰۷ | ۷۵ | ۲۷۳۲ | |||||
۱۵۷ | زنجان | زنجان | ملت | ۷ | ۴۴۲ | ۵۲ | ۵۲ | ||
۱۵۸ | زنجان | ارم | ۱۹ | ۱۹ | |||||
۱۵۹ | زنجان | گلستان | ۷۲ | ۷۲ | |||||
۱۶۰ | زنجان | گرده داغ | ۶۰ | ۶۰ | |||||
۱۶۱ | زنجان | خانه بوران | ۱۳۵ | ۱۳۵ | |||||
۱۶۲ | زنجان | جنوب زنجان | ۶۰ | ۶۰ | |||||
۱۶۳ | ماهنشان | ماهنشان | ۴۵ | ۴۵ | |||||
مجموع | ۰ | ۴۴۲ | ۰ | ۴۴۲ | |||||
۱۶۴ | سمنان | گرمسار | پرفسور کردوانی | ۱۹ | ۹۲۹ | ۷۵ | ۷۵ | ||
۱۶۵ | آرادان | ده نمک | ۴۶ | ۴۶ | |||||
۱۶۶ | سرخه | سیدآباد | ۲۵ | ۲۵ | |||||
۱۶۷ | سمنان | سوکان | ۵۶ | ۵۶ | |||||
۱۶۸ | سمنان | ۱۷شهریور | ۱۰ | ۱۰ | |||||
۱۶۹ | سمنان | کومش | ۳۴ | ۳۴ | |||||
۱۷۰ | سمنان | کوهستان | ۲۳۶ | ۲۳۶ | |||||
۱۷۱ | مهدیشهر | امیر کبیر | ۱۹ | ۱۹ | |||||
۱۷۲ | مهدیشهر | یاقوت سرخ | ۲۴ | ۲۴ | |||||
۱۷۳ | مهدیشهر | طالب آباد | ۱۷ | ۱۷ | |||||
۱۷۴ | دامغان | دانشجو | ۵۳ | ۵۳ | |||||
۱۷۵ | دامغان | ولیعصر | ۲۴ | ۲۴ | |||||
۱۷۶ | دامغان | شهید ساجدی | ۶۹ | ۶۹ | |||||
۱۷۷ | دامغان | جمالیه | ۳۶ | ۳۶ | |||||
۱۷۸ | دامغان | دیباج | ۴۰ | ۴۰ | |||||
۱۷۹ | دامغان | پیر خوشدر | ۳۶ | ۳۶ | |||||
۱۸۰ | شاهرود | چغولگیر | ۶۴ | ۶۴ | |||||
۱۸۱ | شاهرود | بیارجمند | ۱۶ | ۱۶ | |||||
۱۸۲ | میامی | آب مرجان | ۵۰ | ۵۰ | |||||
مجموع | ۰ | ۹۲۹ | ۰ | ۹۲۹ | |||||
۱۸۳ | سیستان و بلوچستان | سراوان | هوشک (شهید محمدی) | ۶ | ۲۳۴ | ۸۰ | ۸۰ | ||
۱۸۴ | زاهدان | سیادک (شهید خزائی) | ۴۶ | ۴۶ | |||||
۱۸۵ | ایرانشهر | بمپور | ۱۰ | ۱۰ | |||||
۱۸۶ | خاش | نور | ۳۱ | ۳۱ | |||||
۱۸۷ | چابهار | وحدت طیس کوپان | ۶۰ | ۶۰ | |||||
۱۸۸ | سرباز | شهید شوشتری | ۷ | ۷ | |||||
مجموع | ۰ | ۲۳۴ | ۱۰۸ | ۱۲۶ | |||||
۱۸۹ | فارس | شیراز | پارک جنگلی انقلاب | ۲۶ | ۱۳۴۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ||
۱۹۰ | داراب | پارک جنگلی داراب | ۵۰ | ۵۰ | |||||
۱۹۱ | نی ریز | پارک جنگلی نی ریز | ۹۹ | ۹۹ | |||||
۱۹۲ | فیروزآباد | پارک جنگلی خرقه | ۵۷ | ۵۷ | |||||
۱۹۳ | آباده | پارک جنگلی ایزدخواست | ۷۰ | ۷۰ | |||||
۱۹۴ | آباده | پارک جنگلی فرهمند | ۴۵ | ۴۵ | |||||
۱۹۵ | مهر | پارک جنگلی خوزی | ۳۳ | ۳۳ | |||||
۱۹۶ | مهر | پارک جنگلی مهر | ۳۰ | ۳۰ | |||||
۱۹۷ | استهبان | پارک جنگلی زیتون | ۴۴ | ۴۴ | |||||
۱۹۸ | لامرد | پارک جنگلی چاه عینی(علامرودشت) | ۲۵ | ۲۵ | |||||
۱۹۹ | لامرد | پارک جنگلی لامرد | ۳۰ | ۳۰ | |||||
۲۰۰ | لامرد | پارک جنگلی اشکنان | ۲۷ | ۲۷ | |||||
۲۰۱ | لار | پارک جنگلی بیرم | ۲۹ | ۲۹ | |||||
۲۰۲ | لار | پارک جنگلی شهدای لارستان | ۷۴ | ۷۴ | |||||
۲۰۳ | لار | پارک جنگلی خور | ۴۰ | ۴۰ | |||||
۲۰۴ | اقلید | پارک جنگلی صغاد الاصود | ۶۵ | ۶۵ | |||||
۲۰۵ | فسا | قسمتی از پارک جنگلی فسا | ۱۰ | ۱۰ | |||||
۲۰۶ | فسا | پارک جنگلی فسا(شهید بهرام نیا) | ۷۲ | ۷۲ | |||||
۲۰۷ | قیر و کارزین | پارک جنگلی آبسکویه | ۶۲ | ۶۲ | |||||
۲۰۸ | ممسنی | پارک جنگلی شهید چمران | ۳۲ | ۳۲ | |||||
۲۰۹ | داراب | پارک جنگلی رودبال داراب | ۱۵ | ۱۵ | |||||
۲۱۰ | ارسنجان | پارک چشمه بناب | ۵۰ | ۵۰ | |||||
۲۱۱ | کازرون | پارک جنگلی سراب دختران | ۱ | ۱ | |||||
۲۱۲ | اقلید | پارک جنگلی شهید غیاثی | ۶۹ | ۶۹ | |||||
۲۱۳ | سپیدان | پارک جنگلی شش پیر | ۳۸ | ۳۸ | |||||
۲۱۴ | پاسارگاد | چشمه ابوالمهدی | ۷۵ | ۷۵ | |||||
مجموع | ۵۰ | ۱۲۹۰ | ۳۷۶ | ۹۶۵ | |||||
۲۱۵ | قزوین | قزوین | شهداء | ۱ | ۵۲ | ۰ | ۵۲ | ۵۲ | |
۲۱۶ | قم | قم | قم (علوی) | ۸ | ۱۲۸۶ | ۴۰ | ۴۰ | ||
۲۱۷ | قم | هموار لکها (غدیر) | ۱۶۸ | ۱۶۸ | |||||
۲۱۸ | قم | اسلام آباد و فرمانداری (معصومیه) |
۳۷۰ | ۳۷۰ | |||||
۲۱۹ | قم | غرب نیروگاه حرارتی |
۲۳۰ | ۲۳۰ | |||||
۲۲۰ | قم | پیامبر اعظم | ۱۴ | ۱۴ | |||||
۲۲۱ | قم | ثامن الائمه (ع) | ۴۳۵ | ۴۳۵ | |||||
۲۲۲ | قم | سنبل آباد | ۱۰ | ۱۰ | |||||
۲۲۳ | قم | ایستگاه دریاچه | ۲۰ | ۲۰ | |||||
مجموع | ۰ | ۱۲۸۶ | ۶۶۵ | ۶۲۱ | |||||
۲۲۴ | کردستان | سنندج | آبیدر | ۱۱ | ۳۶۳۸ | ۱۲۶۰ | ۱۲۶۰ | ||
۲۲۵ | بانه | حاشیه سد بانه | ۷۵۰ | ۷۵۰ | |||||
۲۲۶ | کامیاران | حاشیه سد گاوشان | ۵۰۰ | ۵۰۰ | |||||
۲۲۷ | سنندج | صلوات آباد | ۷۱۰ | ۷۱۰ | |||||
۲۲۸ | بانه | نوروز | ۶ | ۶ | |||||
۲۲۹ | بانه | کوپیچ بنی رزان | ۱۰ | ۱۰ | |||||
۲۳۰ | مریوان | قله امام | ۲۱۶ | ۲۱۶ | |||||
۲۳۱ | مریوان | حاشیه دریاچه زریوار | ۳۰ | ۳۰ | |||||
۲۳۲ | سنندج | نیشتمان | ۲۰ | ۲۰ | |||||
۲۳۳ | سنندج | توس نوذر | ۵۸ | ۵۸ | |||||
۲۳۴ | سنندج | سرنجیانه | ۷۹ | ۷۹ | |||||
مجموع | ۱۰۱۲ | ۲۶۲۶ | ۱۲۱۰ | ۲۴۲۹ | |||||
۲۳۵ | کرمان | کرمان | شهید باهنر | ۳ | ۹۹ | ۲۸ | ۲۸ | ||
۲۳۶ | کرمان | مادر | ۱۳ | ۱۳ | |||||
۲۳۷ | بم | باغدشت(شهید سلیمانی) | ۵۸ | ۵۸ | |||||
مجموع | ۰ | ۹۹ | ۰ | ۹۹ | |||||
۲۳۸ | کرمانشاه | سنقر | سراب | ۱۹ | ۸۹۳ | ۵۱ | ۵۱ | ||
۲۳۹ | کنگاور | شاهد | ۴۸ | ۴۸ | |||||
۲۴۰ | کنگاور | بید سرخ | ۶۲ | ۶۲ | |||||
۲۴۱ | صحنه | امام علی(ع) | ۳۰ | ۳۰ | |||||
۲۴۲ | هرسین | دیوانگاه | ۸ | ۸ | |||||
۲۴۳ | هرسین | بیستون | ۱۱۵ | ۱۱۵ | |||||
۲۴۴ | کرمانشاه | چشمه سفید | ۱۴۱ | ۱۴۱ | |||||
۲۴۵ | کرمانشاه | ظفر | ۲۰ | ۲۰ | |||||
۲۴۶ | اسلام اباد | سیاه خور | ۱۴۳ | ۱۴۳ | |||||
۲۴۷ | روانسر | سلکان | ۶ | ۶ | |||||
۲۴۸ | سرپل ذهاب | بابا اسکندر | ۳۱ | ۳۱ | |||||
۲۴۹ | سر پل ذهاب | ریخک | ۷۲ | ۷۲ | |||||
۲۵۰ | قصر شیرین | عرفه | ۱۱ | ۱۱ | |||||
۲۵۱ | قصرشیرین | نور | ۸۵ | ۸۵ | |||||
۲۵۲ | قصرشیرین | ۲۱ آبان( خراطها) | ۷ | ۷ | |||||
۲۵۳ | گیلانغرب | سراب | ۲۰ | ۲۰ | |||||
۲۵۴ | جوانرود | ساروان | ۱۴ | ۱۴ | |||||
۲۵۵ | جوانرود | سرخیدر | ۱۵ | ۱۵ | |||||
۲۵۶ | سرپل ذهاب | شهدا( ورودی سرپل) | ۱۵ | ۱۵ | |||||
مجموع | ۰ | ۸۹۳ | ۴۸۹ | ۴۰۴ | |||||
۲۵۷ | کهگیلویه و بویراحمد | بویراحمد | سرآبید مختار | ۱۷ | ۱۸۸۶ | ۱۵ | ۱۵ | ||
۲۵۸ | بویراحمد | امام زاده مختار | ۵ | ۵ | |||||
۲۵۹ | بویراحمد | امام زاده شاه قاسم | ۲ | ۲ | |||||
۲۶۰ | بویراحمد | شمال شهریاسوج | ۹۳۷ | ۹۳۷ | |||||
۲۶۱ | بویراحمد | کهوا | ۸ | ۸ | |||||
۲۶۲ | دنا | امیرآباد | ۱۱ | ۱۱ | |||||
۲۶۳ | دنا | اندرسا | ۲۱ | ۲۱ | |||||
۲۶۴ | دنا | تپه اندرسا | ۱ | ۱ | |||||
۲۶۵ | گچساران | شهید کریمیان | ۲۰ | ۲۰ | |||||
۲۶۶ | گچساران | تپه های کشتارگاه | ۳۰ | ۳۰ | |||||
۲۶۷ | گچساران | ناصر اباد | ۴ | ۴ | |||||
۲۶۸ | کهگیلویه | دشت مازه | ۷۳۰ | ۷۳۰ | |||||
۲۶۹ | کهگیلویه | پاپر سوق | ۱۲ | ۱۲ | |||||
۲۷۰ | کهگیلویه | ستنان | ۱۵ | ۱۵ | |||||
۲۷۱ | لنده | لنده | ۲۸ | ۲۸ | |||||
۲۷۲ | بهمئی | آزادگان | ۴۰ | ۴۰ | |||||
۲۷۳ | چرام | بردیان | ۸ | ۸ | |||||
مجموع | ۹۶۹ | ۹۱۷ | ۹۰۷ | ۹۷۸ | |||||
۲۷۴ | لرستان | خرم آباد | مخملکوه | ۱۲ | ۵۸۹۵ | ۴۷۵ | ۴۷۵ | ||
۲۷۵ | خرم آباد | بام لرستان | ۷۰۰ | ۷۰۰ | |||||
۲۷۶ | جگینی | خرم شوراب | ۵۷۰ | ۵۷۰ | |||||
۲۷۷ | دورود | گهر | ۳۵ | ۳۵ | |||||
۲۷۸ | کوهدشت | بلوران(شهید کونانی) | ۱۰۹۵ | ۱۰۹۵ | |||||
۲۷۹ | پلدختر | ولیعصر | ۱۶۶ | ۱۶۶ | |||||
۲۸۰ | نورآباد | گاماسیاب | ۱۵۹۰ | ۱۵۹۰ | |||||
۲۸۱ | ازنا | سفیدکوه | ۳۰ | ۳۰ | |||||
۲۸۲ | الیگودرز | بنفشه | ۳۱ | ۳۱ | |||||
۲۸۳ | بروجرد | شهید بهشتی | ۸۷ | ۸۷ | |||||
۲۸۴ | چگنی | فجر صفا | ۱۰۱۳ | ۱۰۱۳ | |||||
۲۸۵ | چگنی | دهکده سبز | ۱۰۴ | ۱۰۴ | |||||
مجموع | ۵۰۱۳ | ۸۸۳ | ۴۱۵۱ | ۱۷۴۵ | |||||
